TV por Cable
Con la TV por cable de la Cooperativa
vas a poder disfrutar de la mejor
programación para toda la familia.
Valores TV por cable
Localidad | Loteo Los Arándanos , La Margarita, Zona El Descanso,Bo. Aeronáutico | Adicional Futbol | |
---|---|---|---|
CONEXIÓN CONTADO | $ 3.800 | $ 7.200 | $ 10.900 |
CONEXIÓN 3 CUOTAS | $ 1.260 | ||
CONEXIÓN 6 CUOTAS | $ 1.438 | ||
CONEXIÓN 10 CUOTAS | $ 1.315 | ||
ABONO MENSUAL | $ 1.620 | $ 1.620 | $ 2.140 |
Valores Cable + Internet
Localidad | Loteo Los Arándanos , La Margarita, Zona El Descanso,Bo. Aeronáutico | |
---|---|---|
CONEXIÓN CONTADO | $ 7.800 | $ 17.970 |
CONEXIÓN 6 CUOTAS | $ 1.534 | |
CONEXIÓN 9 CUOTAS | $ 2.396 |
Grilla de canales
Canales de Noticias
NÚMERO | CANAL | |
---|---|---|
![]() | Canal 2 | Canal Local TV2 Canal Cooperativo |
![]() | Canal 3 | Todo Noticias |
![]() | Canal 4 | América 24 - A24 |
![]() | Canal 5 | Canal 5 Noticias - C5N |
![]() | Canal 6 | Crónica Noticias |
![]() | Canal 7 | Canal 26 Noticias |
Canales de Aire
NÚMERO | CANAL | |
---|---|---|
![]() | Canal 9 | TELEFE Córdoba |
![]() | Canal 10 | América TV |
![]() | Canal 11 | Canal 9 |
![]() | Canal 12 | Telefe |
![]() | Canal 13 | Canal 13 Buenos Aires |
![]() | Canal 14 | Canal 13 Río Cuarto Canal 15 La Nación + |
Canales de Música
NÚMERO | CANAL | |
---|---|---|
![]() | Canal 8 | Crónica Musical - CM |
![]() | Canal 44 | Much Music |
Canales de Variedades
NÚMERO | CANAL | |
---|---|---|
![]() | Canal 16 | Canal Rural Canal |
![]() | Canal 17 | TV Pública |
![]() | Canal 18 | Encuentro |
![]() | Canal 19 | Volver |
![]() | Canal 20 | Argentinisima Satelital |
![]() | Canal 34 | Telesur |
Canales de Deportes
NÚMERO | CANAL | |
---|---|---|
![]() | Canal 21 | TyC Sports |
![]() | Canal 22 | ESPN |
![]() | Canal 23 | ESPN 3 |
![]() | Canal 24 | Fox Sports |
![]() | Canal 25 | Fox Sports 2 |
![]() | Canal 26 | Fox Sports 3 |
![]() | Canal 27 | America Spots |
![]() | Canal 28 | El Garage TV |
Canales Infantiles
NÚMERO | CANAL | |
---|---|---|
![]() | Canal 45 | Baby Tv |
![]() | Canal 30 | Cartoon Network FXM |
![]() | Canal 31 | Disney Channel |
![]() | Canal 32 | Discovery Kids |
![]() | Canal 33 | Disney Junior |
Canales Documentales
NÚMERO | CANAL | |
---|---|---|
![]() | Canal 35 | National Geographic |
![]() | Canal 36 | Discovery Channel |
![]() | Canal 37 | History Channel |
![]() | Canal 38 | Animal Planet |
Canales de Cine y Series de TV
NÚMERO | CANAL | |
---|---|---|
![]() | Canal 29 | Isat |
![]() | Canal 39 | Studio Universal |
![]() | Canal 40 | FX |
![]() | Canal 41 | Cine Canal |
![]() | Canal 42 | AMC |
![]() | Canal 43 | Universal Channel |
![]() | Canal 46 | Star Channel |
![]() | Canal 47 | TNT |
![]() | Canal 48 | EWTN |
![]() | Canal 49 | Europa Europa |
![]() | Canal 50 | Paramount Channel Canal |
![]() | Canal 51 | Space |
Valores mensuales de Internet
VELOCIDAD | PRECIO / MES |
---|---|
10 MBPS | $ 2.500 |
30 MBPS | $ 3.000 |
50 MBPS | $ 4.700 |
100 MBPS | $ 5.300 |

Guardia Red Eléctrica
(0358) 4226398
Internet y Video Cable
(0358) 4226406
Oficinas (Solo WhatsApp)
(358) 4226407